Top Salaries
| Rank | Player Name | Total Salaries |
|---|
| 1 | Alex Rodriguez | $398,416,252.00 |
| 2 | Derek Jeter | $264,618,093.00 |
| 3 | Mark Teixeira | $214,275,000.00 |
| 4 | Manny Ramirez | $206,827,769.00 |
| 5 | Carlos Beltran | $205,782,782.00 |
| 6 | Albert Pujols | $204,040,436.00 |
| 7 | CC Sabathia | $193,642,856.00 |
| 8 | Miguel Cabrera | $188,410,623.00 |
| 9 | Barry Bonds | $188,245,322.00 |
| 10 | Adrian Beltre | $183,140,000.00 |
| 11 | Randy Johnson | $175,550,019.00 |
| 12 | Joe Mauer | $172,025,000.00 |
| 13 | Torii Hunter | $171,555,000.00 |
| 14 | Chipper Jones | $169,552,133.00 |
| 15 | Mariano Rivera | $169,381,850.00 |
| 16 | Gary Sheffield | $168,008,550.00 |
| 17 | Ichiro Suzuki | $164,131,483.00 |
| 18 | Todd Helton | $163,840,000.00 |
| 19 | David Ortiz | $160,012,500.00 |
| 20 | Alfonso Soriano | $159,960,000.00 |
| 21 | Ryan Howard | $155,255,000.00 |
| 22 | Greg Maddux | $153,845,000.00 |
| 23 | Prince Fielder | $152,914,500.00 |
| 24 | Ken Griffey | $151,703,682.00 |
| 25 | Carl Crawford | $149,793,427.00 |
Copyright Etown CS209 2024